LME銅 アルミ価格 多少戻しそうかねえ?209夕方非鉄相場情報 大阪北港からトーナイ此花営業所にて
2010/02/09
東内此花営業所 大阪港のユニバーサルスタジオ前の岸壁のリサイクルセンターから発信中です
中国アルミ月足 208午前 7.32
月 始値 高値 安値 終値 前月比
2010/1/29 8.56 10.66 7.68 7.84 -0.71
2009/12/31 8.60 9.15 8.23 8.55 -0.03
2009/11/30 8.40 9.16 8.10 8.58 -0.15
2009/10/30 8.01 9.58 8.01 8.73 +0.27
2009/9/30 8.38 9.68 8.08 8.46 +0.24
2009/8/31 9.08 10.36 8.08 8.22 -0.80
2009/7/31 7.48 9.45 6.60 9.02 +1.68
2009/6/30 7.60 8.90 7.13 7.34 -0.09
2009/5/29 6.00 7.75 6.00 7.43 +1.48
2009/4/30 4.58 7.10 4.58 5.95 +1.50
2009/3/31 3.55 5.43 3.36 4.45 +0.75
2009/2/27 3.56 4.53 3.31 3.70 +0.10
2009/1/30 4.15 5.30 3.15 3.60 -0.48
2008/12/31 3.55 5.05 3.27 4.08 +0.54
2008/11/28 2.96 3.91 2.58 3.54 +0.69
2008/10/31 4.54 4.89 1.90 2.85 -1.76
2008/9/30 6.81 7.19 4.34 4.61 -2.41
2008/8/29 7.88 7.88 6.10 7.02 -1.00
2008/7/31 8.75 9.56 7.77 8.02 -0.97
2008/6/30 13.44 14.06 8.72 8.99 -4.55
2008/5/30 13.28 14.88 12.16 13.54 +0.36
2008/4/30 12.58 14.58 11.72 13.18 +0.60
2008/3/31 15.20 15.44 10.42 12.58 -3.12
2008/2/29 11.04 16.50 11.04 15.70 +4.76
2008/1/31 15.76 15.80 9.80 10.94 -5.16
2007/12/31 17.88 19.18 14.66 16.10 -1.46
2007/11/30 22.40 22.50 15.38 17.56 -4.54
2007/10/31 22.90 26.20 21.50 22.10 -0.25
2007/9/28 19.90 22.60 17.90 22.35 +1.00
2007/8/31 15.54 26.35 10.14 21.35 +5.45
月始値 高値 安値 終値 前月比
こうして 中国を代表するアルミメーカーの株価も みますとね 09年5月以降には上げはじめてるわけで
またもや 08年8月辺りの株価に戻りつつあり ですよねえ
しかし 世界の経済が08年9月から 09年4月のような 安値(不景気)には向かわないようにも 感じます
EUの為替や 株価も 大きく LME 非鉄相場に 影響すると考えられますね
この先 EU時間 心配してますよねえ
東内誠はこの大阪市以外にも
★大阪府高槻市西面南4-17-7 でも 各種スクラップの買い取り 中古品買い取りもやってますよ
072-678-1112 にお気軽に お問い合わせ下さいね
« 上海銅はやや上げて この先のLME EU相場上がって欲しいバタ屋トーナイ 期待と願い銅相場 | トーナイ此花リサイクルセンター スタッフ募集開始のお知らせ スクラップ回収処理輸出販売が仕事 »